Van’daki güncel kuyumcu fiyatlarına göre altın piyasasında dikkat çeken rakamlar şöyle:
| Altın türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram Altın | 7.078,44 TL | 7.163,65 TL |
| Has Altın | 7.114,01 TL | 7.149,35 TL |
| 14 Ayar Gram | 3.893,33 TL | 5.146,48 TL |
| 22 Ayar Gram | 6.470,91 TL | 6.699,52 TL |
| Çeyrek Altın | 11.559 TL | 11.686 TL |
| Yarım Altın | 23.153 TL | 23.364 TL |
| Tam Altın | 45.986 TL | 46.556 TL |
| Ata Altın | 46.875 TL | 47.414 TL |
| Beşli Ata | 234.732 TL | 238.807 TL |
| Eski Çeyrek | 11.352 TL | 11.478 TL |
| Eski Yarım | 22.705 TL | 22.921 TL |
| Eski Tam | 45.410 TL | 45.913 TL |
| Altın Ons | 4.646,20 dolar | 4.646,60 dolar |
Kaynak: HABER MERKEZİ





