• DOLAR 47,3794 %0.14
  • EURO 53,9466 %-0.09
  • STERLİN 63,2658 %-0.16
  • GRAM ALTIN %0
  • BİST100 13.944 %-95
  • BITCOIN 64.711,78 %0.85
Van
19 19°

MALAZGİRT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:14 04:57 12:21 16:14 19:36 21:12
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:15 04:58 12:21 16:14 19:35 21:10
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:17 04:59 12:21 16:14 19:34 21:09
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:18 04:59 12:21 16:14 19:33 21:08
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:19 05:00 12:21 16:14 19:32 21:06
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:21 05:01 12:21 16:13 19:32 21:05
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:22 05:02 12:21 16:13 19:31 21:04
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:23 05:03 12:21 16:13 19:30 21:02
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:25 05:04 12:21 16:12 19:29 21:01
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:26 05:05 12:21 16:12 19:27 20:59
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:28 05:06 12:21 16:12 19:26 20:58
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:29 05:07 12:21 16:11 19:25 20:56
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:30 05:08 12:21 16:11 19:24 20:55
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:32 05:08 12:21 16:11 19:23 20:53
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:33 05:09 12:21 16:10 19:22 20:51
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:34 05:10 12:20 16:10 19:21 20:50
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:36 05:11 12:20 16:09 19:20 20:48
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:37 05:12 12:20 16:09 19:18 20:47
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:39 05:13 12:20 16:08 19:17 20:45
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:40 05:14 12:20 16:08 19:16 20:43
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:41 05:15 12:20 16:07 19:15 20:42
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:43 05:16 12:19 16:07 19:13 20:40
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:44 05:17 12:19 16:06 19:12 20:38
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:45 05:18 12:19 16:05 19:11 20:37
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 03:47 05:18 12:19 16:05 19:09 20:35
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 03:48 05:19 12:19 16:04 19:08 20:33
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 03:49 05:20 12:18 16:04 19:06 20:31
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 03:50 05:21 12:18 16:03 19:05 20:30
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 03:52 05:22 12:18 16:02 19:04 20:28
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 03:53 05:23 12:18 16:01 19:02 20:26
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 03:54 05:24 12:17 16:01 19:01 20:24
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 03:56 05:25 12:17 16:00 18:59 20:23
Üst