Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatları ile döviz kurundaki düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Gece yarısında benzine 1,24 TL, motorine ise 1,34 TL indirim uygulandı.

Van’da güncel pompa fiyatları

Emekliler İçin Tarihi Gün: Meclis'ten Geçen Düzenlemeyle Maaşlar Yükseldi!
Emekliler İçin Tarihi Gün: Meclis'ten Geçen Düzenlemeyle Maaşlar Yükseldi!
İçeriği Görüntüle

Van’da petrol istasyonları arasında ufak farklar olmakla birlikte bugün 8 Ekim itibarıyla merkezde benzinin litresi 54,33 TL, motorinin litresi 55,58 TL ve otogazın litresi de 28,24 TL’den satılıyor.

İşte ilçe ilçe benzin ve motorin ücretleri:

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
VAN 54,33 41,28 55,58 55,58 33,75 29,46 26,65 28,24
BAHCESARAY 54,32 41,27 55,57 55,57 33,74 29,45 26,64 28,24
BASKALE 54,36 41,31 55,61 55,61 33,78 29,49 26,68 28,24
CALDIRAN 54,34 41,29 55,59 55,59 33,76 29,47 26,66 28,24
CATAK 54,35 41,30 55,60 55,60 33,77 29,48 26,67 28,24
EDREMIT 54,33 41,28 55,58 55,58 33,75 29,46 26,65 28,24
ERCIS 54,33 41,28 55,58 55,58 33,75 29,46 26,65 28,24
GEVAS 54,34 41,29 55,59 55,59 33,76 29,47 26,66 28,24
GURPINAR 54,33 41,28 55,58 55,58 33,75 29,46 26,65 28,24
IPEKYOLU 54,33 41,28 55,58 55,58 33,75 29,46 26,65 28,24
MURADIYE 54,33 41,28 55,58 55,58 33,75 29,46 26,65 28,24
OZALP 54,35 41,30 55,60 55,60 33,77 29,48 26,67 28,24
SARAY 54,36 41,31 55,61 55,61 33,78 29,49 26,68 28,24
TUSPA 54,33 41,28 55,58 55,58 33,75 29,46 26,65 28,24

Muhabir: BÜŞRA TEKİN