Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları, akaryakıt fiyatlarında indirim ve zam olarak etkisini sürdürüyor. Gece yarısı benzinin litre fiyatına ortalama 63 kuruş, motorine ise 2 lira 4 kuruş indirim yapıldı.
İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte İstanbul’da benzinin litresi 54 lira 35 kuruş, motorinin litresi ise 55 lira seviyesine geriledi.
EPGİS Fiyat Değişimlerini Duyurmama Kararı Almıştı
EPDK'nın fiyat değişimlerini kamuoyuyla paylaşan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci tamamlanana kadar akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri yayımlamayacağını duyurmuştu.
Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve dolar kurundaki değişim baz alınarak rafineriler tarafından belirleniyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım şirketlerinin uyguladığı fiyatlar, rekabet ve serbest piyasa koşulları nedeniyle firmalara ve kentlere göre farklılık gösterebiliyor.
İşte Van'da Güncel Akaryakıt Fiyatları
| İLÇE | KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) | GAZ YAĞI (TL/LT) | MOTORİN (TL/LT) | MOTORİN (TL/LT) | KALORİFER YAKITI (TL/KG) | FUEL OIL (TL/KG) | Y.K. FUEL OIL (TL/KG) | GAZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | 56,02 | 41,10 | 57,07 | 57,07 | 33,33 | 27,15 | 23,35 | 28,24 |
| BAHCESARAY | 56,01 | 41,09 | 57,06 | 57,06 | 33,32 | 27,14 | 23,34 | 28,24 |
| BASKALE | 56,05 | 41,13 | 57,10 | 57,10 | 33,36 | 27,18 | 23,38 | 28,24 |
| CALDIRAN | 56,03 | 41,11 | 57,08 | 57,08 | 33,34 | 27,16 | 23,36 | 28,24 |
| CATAK | 56,04 | 41,12 | 57,09 | 57,09 | 33,35 | 27,17 | 23,37 | 28,24 |
| EDREMIT | 56,02 | 41,10 | 57,07 | 57,07 | 33,33 | 27,15 | 23,35 | 28,24 |
| ERCIS | 56,02 | 41,10 | 57,07 | 57,07 | 33,33 | 27,15 | 23,35 | 28,24 |
| GEVAS | 56,03 | 41,11 | 57,08 | 57,08 | 33,34 | 27,16 | 23,36 | 28,24 |
| GURPINAR | 56,02 | 41,10 | 57,07 | 57,07 | 33,33 | 27,15 | 23,35 | 28,24 |
| IPEKYOLU | 56,02 | 41,10 | 57,07 | 57,07 | 33,33 | 27,15 | 23,35 | 28,24 |
| MURADIYE | 56,02 | 41,10 | 57,07 | 57,07 | 33,33 | 27,15 | 23,35 | 28,24 |
| OZALP | 56,04 | 41,12 | 57,09 | 57,09 | 33,35 | 27,17 | 23,37 | 28,24 |
| SARAY | 56,05 | 41,13 | 57,10 | 57,10 | 33,36 | 27,18 | 23,38 | 28,24 |
| TUSPA | 56,02 | 41,10 | 57,07 | 57,07 | 33,33 | 27,15 | 23,35 | 28,24 |



