• DOLAR 50,3716 %0.22
  • EURO 55,5666 %-0.24
  • STERLİN 66,6129 %-0.12
  • GRAM ALTIN 6280.54 %0.13
  • BİST100 11,842.82 %0.27
  • BITCOIN 3.302.022,41 %-4.76
# Takım O G B M Av P Form
1 Yeni Orduspor Yeni Orduspor 10 8 0 2 12 24 GGGGG
2 Adana 01 FK Adana 01 FK 11 6 3 2 8 21 GBBMG
3  Kahramanmaraş İstiklal Spor Kahramanmaraş İstiklal Spor 11 6 2 3 7 20 GMGGG
4 Sakaryaspor Sakaryaspor 9 6 1 2 7 19 GBGMM
5 24 Erzincanspor 24 Erzincanspor 9 5 3 1 7 18 GGGMG
6 Ankara Demirspor Ankara Demirspor 10 5 2 3 12 17 GGGBM
7 Kütahyaspor Kütahyaspor 11 5 1 5 -3 16 BGGGG
8 1461 Trabzon FK 1461 Trabzon FK 10 4 3 3 1 15 BGBGM
9 Karacabey Belediyespor Karacabey Belediyespor 10 4 3 3 -4 15 MGMBG
10 Beyoğlu Yeni Çarşı Beyoğlu Yeni Çarşı 9 4 2 3 5 14 MMMBG
11 12 Bingölspor 12 Bingölspor 10 3 4 3 -1 13 GBBGM
12 Fethiyespor Fethiyespor 10 2 2 6 -10 8 MBMGM
13 Ankaragücü Ankaragücü 10 2 4 4 1 7 BBBMM
14 Serik Spor Serik Spor 10 2 3 5 -6 6 MMMGB
15 Kırklarelispor Kırklarelispor 9 1 3 5 -8 6 MMBMB
16 İnegölspor İnegölspor 9 1 2 6 -7 2 GMBMM
17 İskenderunspor İskenderunspor 10 0 2 8 -21 MMMBM

2. Lig Fikstür

18 Kasım, Çarşamba
Ankaragücü Ankaragücü
13:00
Eryaman Stadium, Ankara
Kırklarelispor Kırklarelispor
Ankara Demirspor Ankara Demirspor
13:00
Yeni Orduspor Yeni Orduspor
1461 Trabzon FK 1461 Trabzon FK
13:00
 Kahramanmaraş İstiklal Spor Kahramanmaraş İstiklal Spor
12 Bingölspor 12 Bingölspor
13:00
Sakaryaspor Sakaryaspor
Serik Spor Serik Spor
13:00
24 Erzincanspor 24 Erzincanspor
İnegölspor İnegölspor
15:00
İskenderunspor İskenderunspor
Fethiyespor Fethiyespor
15:30
Kütahyaspor Kütahyaspor
Karacabey Belediyespor Karacabey Belediyespor
15:30
Beyoğlu Yeni Çarşı Beyoğlu Yeni Çarşı

Spor haberleri

Üst