TFF 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeni Orduspor | 10 | 8 | 0 | 2 | 12 | 24 | GGGGG | |
| 2 | Adana 01 FK | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 | 21 | GBBMG | |
| 3 | Kahramanmaraş İstiklal Spor | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | 20 | GMGGG | |
| 4 | Sakaryaspor | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | 19 | GBGMM | |
| 5 | 24 Erzincanspor | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 18 | GGGMG | |
| 6 | Ankara Demirspor | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 17 | GGGBM | |
| 7 | Kütahyaspor | 11 | 5 | 1 | 5 | -3 | 16 | BGGGG | |
| 8 | 1461 Trabzon FK | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | BGBGM | |
| 9 | Karacabey Belediyespor | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 | 15 | MGMBG | |
| 10 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 | MMMBG | |
| 11 | 12 Bingölspor | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | GBBGM | |
| 12 | Fethiyespor | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | MBMGM | |
| 13 | Ankaragücü | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | BBBMM | |
| 14 | Serik Spor | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 6 | MMMGB | |
| 15 | Kırklarelispor | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 | MMBMB | |
| 16 | İnegölspor | 9 | 1 | 2 | 6 | -7 | 2 | GMBMM | |
| 17 | İskenderunspor | 10 | 0 | 2 | 8 | -21 | MMMBM |
2. Lig Fikstür
18 Kasım, Çarşamba
Ankaragücü
13:00
Eryaman Stadium, Ankara
Ankara Demirspor
13:00
1461 Trabzon FK
13:00
12 Bingölspor
13:00
Serik Spor
13:00
İnegölspor
15:00
Fethiyespor
15:30
Karacabey Belediyespor
15:30