Akaryakıt fiyatlarındaki artış dalgası devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu gece saat 00.01’den itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 25 kuruşluk zam yapılacak. Zamla birlikte Van’da benzin fiyatı 55 TL bandından 57 TL seviyesine yükselecek.

BENZİNE NE KADAR ZAM GELECEK? İŞTE DETAYLAR!

Motorine gelen zamların ardından benzine de zam gelmesi ihtimali gündeme geldi. Böylece benzinin litre fiyatına cumartesiden itibaren geçerli olmak üzere 1,25 TL zam yapılacak.

Altın Alacaklar Dikkat! Gram ve Çeyrek Altında Son Durum
Altın Alacaklar Dikkat! Gram ve Çeyrek Altında Son Durum
İçeriği Görüntüle

VAN'DA BENZİN FİYATLARI

Böylece Van'da benzinin litresi 55,60 kuruştan satılıyor. Gelecek zamla birlikte bu oran 57 TL seviyelerine çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

İŞTE VAN'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 14.11.2025

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) GAZ
VAN 55,60 44,08 57,78 57,78 34,69 29,31 25,89 28,24
BAHCESARAY 55,59 44,07 57,77 57,77 34,68 29,30 25,88 28,24
BASKALE 55,63 44,11 57,81 57,81 34,72 29,34 25,92 28,24
CALDIRAN 55,61 44,09 57,79 57,79 34,70 29,32 25,90 28,24
CATAK 55,62 44,10 57,80 57,80 34,71 29,33 25,91 28,24
EDREMIT 55,60 44,08 57,78 57,78 34,69 29,31 25,89 28,24
ERCIS 55,60 44,08 57,78 57,78 34,69 29,31 25,89 28,24
GEVAS 55,61 44,09 57,79 57,79 34,70 29,32 25,90 28,24
GURPINAR 55,60 44,08 57,78 57,78 34,69 29,31 25,89 28,24
IPEKYOLU 55,60 44,08 57,78 57,78 34,69 29,31 25,89 28,24
MURADIYE 55,60 44,08 57,78 57,78 34,69 29,31 25,89 28,24
OZALP 55,62 44,10 57,80 57,80 34,71 29,33 25,91 28,24
SARAY 55,63 44,11 57,81 57,81 34,72 29,34 25,92 28,24
TUSPA 55,60 44,08 57,78 57,78 34,69 29,31 25,89 28,24

Muhabir: EDANUR KUŞ