Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son olarak motorinin litre fiyatına 1 lira 85 kuruş zam yapıldı ve yeni fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıtıldı.
7 Kasım 2025 tarihinde motorine ortalama 2 lira 11 kuruş zam gelmişti. Araç sahiplerini üzecek bir zam haberi daha geldi.
Motorinin litre fiyatına ortalama 1 lira 85 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyatlar, 21 Kasım 2025 Cuma gününden itibaren akaryakıt tabelalarına yansıdı.
VAN'DA MOTORİN FİYATLARI 60 LİRAYI AŞTI
Zamla birlikte Van'da motorin fiyatları 60 lirayı geçti. Sürücüler art arda gelen fiyat değişiklikleri nedeniyle bütçelerini yeniden planlamak zorunda kalıyor.
| İLÇE | KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) | GAZ YAĞI (TL/LT) | MOTORİN (TL/LT) | MOTORİN (TL/LT) | KALORİFER YAKITI (TL/KG) | FUEL OIL (TL/KG) | Y.K. FUEL OIL (TL/KG) | GAZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | 56,75 | 44,08 | 61,63 | 61,63 | 34,85 | 28,08 | 23,95 | 28,24 |
| BAHCESARAY | 56,74 | 44,07 | 61,62 | 61,62 | 34,84 | 28,07 | 23,94 | 28,24 |
| BASKALE | 56,78 | 44,11 | 61,66 | 61,66 | 34,88 | 28,11 | 23,98 | 28,24 |
| CALDIRAN | 56,76 | 44,09 | 61,64 | 61,64 | 34,86 | 28,09 | 23,96 | 28,24 |
| CATAK | 56,77 | 44,10 | 61,65 | 61,65 | 34,87 | 28,10 | 23,97 | 28,24 |
| EDREMIT | 56,75 | 44,08 | 61,63 | 61,63 | 34,85 | 28,08 | 23,95 | 28,24 |
| ERCIS | 56,75 | 44,08 | 61,63 | 61,63 | 34,85 | 28,08 | 23,95 | 28,24 |
| GEVAS | 56,76 | 44,09 | 61,64 | 61,64 | 34,86 | 28,09 | 23,96 | 28,24 |
| GURPINAR | 56,75 | 44,08 | 61,63 | 61,63 | 34,85 | 28,08 | 23,95 | 28,24 |
| IPEKYOLU | 56,75 | 44,08 | 61,63 | 61,63 | 34,85 | 28,08 | 23,95 | 28,24 |
| MURADIYE | 56,75 | 44,08 | 61,63 | 61,63 | 34,85 | 28,08 | 23,95 | 28,24 |
| OZALP | 56,77 | 44,10 | 61,65 | 61,65 | 34,87 | 28,10 | 23,97 | 28,24 |
| SARAY | 56,78 | 44,11 | 61,66 | 61,66 | 34,88 | 28,11 | 23,98 | 28,24 |
| TUSPA | 56,75 | 44,08 | 61,63 | 61,63 | 34,85 | 28,08 | 23,95 | 28,24 |
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.




