Açıklanan yeni tabloya göre uzman doktordan mühendise, öğretmenden polis memuruna kadar birçok kadronun zamlı maaşları netleşti. En yüksek maaş 170 bin 764 TL ile uzman doktorlarda görülürken, profesör maaşı 153 bin 352 TL, mühendis maaşı ise 109 bin 220 TL oldu.
İşte zam sonrası bazı kamu görevlilerinin güncel maaşları:
Şube Müdürü (1/4): 107 bin 144 TL
Memur (9/1): 73 bin 103 TL
Uzman Öğretmen (1/4): 92 bin 199 TL
Öğretmen (1/4): 83 bin 287 TL
Başkomiser (3/1): 101 bin 275 TL
Polis Memuru (8/1): 92 bin 651 TL
Uzman Doktor (1/4): 170 bin 764 TL
Hemşire (5/1): 84 bin 877 TL
Mühendis (1/4): 109 bin 220 TL
Teknisyen (11/1): 75 bin 911 TL
Profesör (1/4): 153 bin 352 TL
Araştırma Görevlisi (7/1): 102 bin 813 TL
Vaiz (1/4): 87 bin 018 TL
Avukat (1/4): 102 bin 168 TL
Yeni maaşlar, derece ve kademeye göre belirlenirken; aile yardımı, çocuk yardımı, ek ödeme, döner sermaye ve bölgesel tazminatlar gibi kişiye özel kalemlere göre çalışanların eline geçecek net tutarlarda farklılıklar oluşabileceği belirtildi.




