AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ADINA
|
||||||||||||
| Mülkiyeti hazineye ait olan, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı adına tahisisli taşınmazların satışı için 2886 sayılı Devlet ihale Kanuna göre açık teklif usulü ile 09.11.2026-22.11.2026 tarihleri arasında Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binası toplantı salonunda yapılacaktır. |
||||||||||||
| NO | İLÇESİ | BELDE/ MEVKİİ | TAPU BİLGİLERİ | AFET KONUTU ÖZELLİKLERİ | TAŞINMAZ BEDELİ |
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI %3 |
İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ |
||||
| ADA | PARSEL | M2 | CİNSİ | DAİRE TİPİ | BİNA M2 Sİ | |||||||
| 1 | ERCİŞ | TEKLER | 120 | 8 | 392 | BETONARME | 3+1 | 100 | 721.000,00 | ₺21.630,00 | 9.11.2026 | 09:15 |
| 2 | ERCİŞ | TEKLER | 120 | 9 | 384 | BETONARME | 3+1 | 100 | 719.000,00 | ₺21.570,00 | 9.11.2026 | 09:30 |
| 3 | ERCİŞ | TEKLER | 120 | 10 | 411 | BETONARME | 3+1 | 100 | 724.000,00 | ₺21.720,00 | 9.11.2026 | 09:45 |
| 4 | ERCİŞ | TEKLER | 120 | 11 | 413 | BETONARME | 3+1 | 100 | 727.000,00 | ₺21.810,00 | 9.11.2026 | 10:00 |
| 5 | ERCİŞ | TEKLER | 120 | 12 | 321 | BETONARME | 3+1 | 100 | 700.000,00 | ₺21.000,00 | 9.11.2026 | 10:15 |
| 6 | ERCİŞ | TEKLER | 120 | 13 | 322 | BETONARME | 3+1 | 100 | 693.000,00 | ₺20.790,00 | 9.11.2026 | 10:30 |
| 7 | ERCİŞ | TEKLER | 120 | 14 | 362 | BETONARME | 3+1 | 100 | 707.000,00 | ₺21.210,00 | 9.11.2026 | 10:45 |
| 8 | ERCİŞ | TEKLER | 120 | 1 | 403 | BETONARME | 3+1 | 100 | 715.000,00 | ₺21.450,00 | 9.11.2026 | 11:00 |
| 9 | ERCİŞ | TEKLER | 120 | 2 | 359 | BETONARME | 3+1 | 100 | 706.000,00 | ₺21.180,00 | 9.11.2026 | 11:15 |
| 10 | ERCİŞ | TEKLER | 120 | 3 | 362 | BETONARME | 3+1 | 100 | 711.000,00 | ₺21.330,00 | 9.11.2026 | 11:30 |
| 11 | ERCİŞ | TEKLER | 120 | 4 | 336 | BETONARME | 3+1 | 100 | 705.000,00 | ₺21.150,00 | 9.11.2026 | 11:45 |
| 12 | ERCİŞ | TEKLER | 120 | 5 | 399 | BETONARME | 3+1 | 100 | 724.000,00 | ₺21.720,00 | 9.11.2026 | 12:00 |
| 13 | ERCİŞ | TEKLER | 120 | 6 | 450 | BETONARME | 3+1 | 100 | 739.000,00 | ₺22.170,00 | 9.11.2026 | 12:15 |
| 14 | ERCİŞ | TEKLER | 120 | 7 | 567 | BETONARME | 3+1 | 100 | 778.000,00 | ₺23.340,00 | 9.11.2026 | 12:30 |
| 15 | ERCİŞ | TEKLER | 119 | 8 | 733 | BETONARME | 3+1 | 100 | 839.000,00 | ₺25.170,00 | 9.11.2026 | 12:45 |
| 16 | ERCİŞ | TEKLER | 119 | 9 | 682 | BETONARME | 3+1 | 100 | 825.000,00 | ₺24.750,00 | 9.11.2026 | 13:00 |
| 17 | ERCİŞ | TEKLER | 119 | 10 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 767.000,00 | ₺23.010,00 | 9.11.2026 | 13:15 |
| 18 | ERCİŞ | TEKLER | 119 | 11 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 765.000,00 | ₺22.950,00 | 9.11.2026 | 13:30 |
| 19 | ERCİŞ | TEKLER | 119 | 13 | 466 | BETONARME | 3+1 | 100 | 736.000,00 | ₺22.080,00 | 9.11.2026 | 13:45 |
| 20 | ERCİŞ | TEKLER | 119 | 14 | 533 | BETONARME | 3+1 | 100 | 756.000,00 | ₺22.680,00 | 9.11.2026 | 14:00 |
| 21 | ERCİŞ | TEKLER | 119 | 2 | 488 | BETONARME | 3+1 | 100 | 750.000,00 | ₺22.500,00 | 9.11.2026 | 14:15 |
| 22 | ERCİŞ | TEKLER | 119 | 3 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 766.000,00 | ₺22.980,00 | 9.11.2026 | 14:30 |
| 23 | ERCİŞ | TEKLER | 119 | 4 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 767.000,00 | ₺23.010,00 | 9.11.2026 | 14:45 |
| 24 | ERCİŞ | TEKLER | 119 | 5 | 571 | BETONARME | 3+1 | 100 | 791.000,00 | ₺23.730,00 | 9.11.2026 | 15:00 |
| 25 | ERCİŞ | TEKLER | 119 | 6 | 703 | BETONARME | 3+1 | 100 | 824.000,00 | ₺24.720,00 | 9.11.2026 | 15:15 |
| 26 | ERCİŞ | TEKLER | 119 | 7 | 808 | BETONARME | 3+1 | 100 | 851.000,00 | ₺25.530,00 | 9.11.2026 | 15:30 |
| 27 | ERCİŞ | TEKLER | 118 | 1 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 775.000,00 | ₺23.250,00 | 10.11.2026 | 09:15 |
| 28 | ERCİŞ | TEKLER | 118 | 2 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 778.000,00 | ₺23.340,00 | 10.11.2026 | 09:30 |
| 29 | ERCİŞ | TEKLER | 118 | 3 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 774.000,00 | ₺23.220,00 | 10.11.2026 | 09:45 |
| 30 | ERCİŞ | TEKLER | 118 | 4 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 773.000,00 | ₺23.190,00 | 10.11.2026 | 10:00 |
| 31 | ERCİŞ | TEKLER | 118 | 5 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 774.000,00 | ₺23.220,00 | 10.11.2026 | 10:15 |
| 32 | ERCİŞ | TEKLER | 118 | 6 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 772.000,00 | ₺23.160,00 | 10.11.2026 | 10:30 |
| 33 | ERCİŞ | TEKLER | 118 | 8 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 764.000,00 | ₺22.920,00 | 10.11.2026 | 10:45 |
| 34 | ERCİŞ | TEKLER | 118 | 9 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 725.000,00 | ₺21.750,00 | 10.11.2026 | 11:00 |
| 35 | ERCİŞ | TEKLER | 118 | 10 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 755.000,00 | ₺22.650,00 | 10.11.2026 | 11:15 |
| 36 | ERCİŞ | TEKLER | 118 | 11 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 754.000,00 | ₺22.620,00 | 10.11.2026 | 11:30 |
| 37 | ERCİŞ | TEKLER | 118 | 12 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 754.000,00 | ₺22.620,00 | 10.11.2026 | 11:45 |
| 38 | ERCİŞ | TEKLER | 118 | 13 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 753.000,00 | ₺22.590,00 | 10.11.2026 | 12:00 |
| 39 | ERCİŞ | TEKLER | 118 | 14 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 680.000,00 | ₺20.400,00 | 10.11.2026 | 12:15 |
| 40 | ERCİŞ | TEKLER | 118 | 15 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 754.000,00 | ₺22.620,00 | 10.11.2026 | 12:30 |
| 41 | ERCİŞ | TEKLER | 118 | 16 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 779.000,00 | ₺23.370,00 | 10.11.2026 | 12:45 |
| 42 | ERCİŞ | TEKLER | 117 | 1 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 784.000,00 | ₺23.520,00 | 10.11.2026 | 13:00 |
| 43 | ERCİŞ | TEKLER | 117 | 2 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 772.000,00 | ₺23.160,00 | 10.11.2026 | 13:15 |
| 44 | ERCİŞ | TEKLER | 117 | 3 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 771.000,00 | ₺23.130,00 | 10.11.2026 | 13:30 |
| 45 | ERCİŞ | TEKLER | 117 | 4 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 770.000,00 | ₺23.100,00 | 10.11.2026 | 13:45 |
| 46 | ERCİŞ | TEKLER | 117 | 5 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 770.000,00 | ₺23.100,00 | 10.11.2026 | 14:00 |
| 47 | ERCİŞ | TEKLER | 117 | 6 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 761.000,00 | ₺22.830,00 | 10.11.2026 | 14:15 |
| 48 | ERCİŞ | TEKLER | 117 | 7 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 758.000,00 | ₺22.740,00 | 10.11.2026 | 14:30 |
| 49 | ERCİŞ | TEKLER | 117 | 8 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 749.000,00 | ₺22.470,00 | 10.11.2026 | 14:45 |
| 50 | ERCİŞ | TEKLER | 117 | 9 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 748.000,00 | ₺22.440,00 | 10.11.2026 | 15:00 |
| 51 | ERCİŞ | TEKLER | 117 | 10 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 752.000,00 | ₺22.560,00 | 10.11.2026 | 15:15 |
| 52 | ERCİŞ | TEKLER | 117 | 11 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 754.000,00 | ₺22.620,00 | 10.11.2026 | 15:30 |
| 53 | ERCİŞ | TEKLER | 117 | 12 | 499 | BETONARME | 3+1 | 100 | 755.000,00 | ₺22.650,00 | 11.11.2026 | 09:15 |
| 54 | ERCİŞ | TEKLER | 117 | 13 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 756.000,00 | ₺22.680,00 | 11.11.2026 | 09:30 |
| 55 | ERCİŞ | TEKLER | 117 | 14 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 754.000,00 | ₺22.620,00 | 11.11.2026 | 09:45 |
| 56 | ERCİŞ | TEKLER | 117 | 15 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 767.000,00 | ₺23.010,00 | 11.11.2026 | 10:00 |
| 57 | ERCİŞ | TEKLER | 116 | 1 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 755.000,00 | ₺22.650,00 | 11.11.2026 | 10:15 |
| 58 | ERCİŞ | TEKLER | 116 | 2 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 753.000,00 | ₺22.590,00 | 11.11.2026 | 10:30 |
| 59 | ERCİŞ | TEKLER | 116 | 3 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 752.000,00 | ₺22.560,00 | 11.11.2026 | 10:45 |
| 60 | ERCİŞ | TEKLER | 116 | 4 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 752.000,00 | ₺22.560,00 | 11.11.2026 | 11:00 |
| 61 | ERCİŞ | TEKLER | 116 | 5 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 751.000,00 | ₺22.530,00 | 11.11.2026 | 11:15 |
| 62 | ERCİŞ | TEKLER | 116 | 6 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 750.000,00 | ₺22.500,00 | 11.11.2026 | 11:30 |
| 63 | ERCİŞ | TEKLER | 116 | 7 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 748.000,00 | ₺22.440,00 | 11.11.2026 | 11:45 |
| 64 | ERCİŞ | TEKLER | 116 | 8 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 748.000,00 | ₺22.440,00 | 11.11.2026 | 12:00 |
| 65 | ERCİŞ | TEKLER | 116 | 9 | 530 | BETONARME | 3+1 | 100 | 757.000,00 | ₺22.710,00 | 11.11.2026 | 12:15 |
| 66 | ERCİŞ | TEKLER | 116 | 10 | 470 | BETONARME | 3+1 | 100 | 740.000,00 | ₺22.200,00 | 11.11.2026 | 12:30 |
| 67 | ERCİŞ | TEKLER | 116 | 12 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 749.000,00 | ₺22.470,00 | 11.11.2026 | 12:45 |
| 68 | ERCİŞ | TEKLER | 116 | 13 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 749.000,00 | ₺22.470,00 | 11.11.2026 | 13:00 |
| 69 | ERCİŞ | TEKLER | 116 | 14 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 748.000,00 | ₺22.440,00 | 11.11.2026 | 13:15 |
| 70 | ERCİŞ | TEKLER | 116 | 15 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 748.000,00 | ₺22.440,00 | 11.11.2026 | 13:30 |
| 71 | ERCİŞ | TEKLER | 116 | 16 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 748.000,00 | ₺22.440,00 | 11.11.2026 | 13:45 |
| 72 | ERCİŞ | TEKLER | 101 | 175 | 499 | BETONARME | 3+1 | 100 | 748.000,00 | ₺22.440,00 | 11.11.2026 | 14:00 |
| 73 | ERCİŞ | TEKLER | 101 | 173 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 766.000,00 | ₺22.980,00 | 11.11.2026 | 14:15 |
| 74 | ERCİŞ | TEKLER | 101 | 172 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 766.000,00 | ₺22.980,00 | 11.11.2026 | 14:30 |
| 75 | ERCİŞ | TEKLER | 101 | 170 | 597 | BETONARME | 3+1 | 100 | 796.000,00 | ₺23.880,00 | 11.11.2026 | 14:45 |
| 76 | ERCİŞ | TEKLER | 101 | 166 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 770.000,00 | ₺23.100,00 | 11.11.2026 | 15:00 |
| 77 | ERCİŞ | TEKLER | 101 | 163 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 769.000,00 | ₺23.070,00 | 11.11.2026 | 15:15 |
| 78 | ERCİŞ | TEKLER | 101 | 162 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 766.000,00 | ₺22.980,00 | 11.11.2026 | 15:30 |
| 79 | ERCİŞ | TEKLER | 101 | 159 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 766.000,00 | ₺22.980,00 | 12.11.2006 | 09:15 |
| 80 | ERCİŞ | TEKLER | 101 | 161 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 767.000,00 | ₺23.010,00 | 12.11.2026 | 09:30 |
| 81 | ERCİŞ | TEKLER | 101 | 165 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 769.000,00 | ₺23.070,00 | 12.11.2046 | 09:45 |
| 82 | ERCİŞ | TEKLER | 101 | 168 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 770.000,00 | ₺23.100,00 | 12.11.2066 | 10:00 |
| 83 | ERCİŞ | TEKLER | 115 | 2 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 768.000,00 | ₺23.040,00 | 12.11.2086 | 10:15 |
| 84 | ERCİŞ | TEKLER | 115 | 3 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 764.000,00 | ₺22.920,00 | 12.11.2106 | 10:30 |
| 85 | ERCİŞ | TEKLER | 115 | 4 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 764.000,00 | ₺22.920,00 | 12.11.2126 | 10:45 |
| 86 | ERCİŞ | TEKLER | 115 | 5 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 765.000,00 | ₺22.950,00 | 12.11.2146 | 11:00 |
| 87 | ERCİŞ | TEKLER | 115 | 6 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 762.000,00 | ₺22.860,00 | 12.11.2166 | 11:15 |
| 88 | ERCİŞ | TEKLER | 115 | 7 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 763.000,00 | ₺22.890,00 | 12.11.2186 | 11:30 |
| 89 | ERCİŞ | TEKLER | 115 | 9 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 766.000,00 | ₺22.980,00 | 12.11.2206 | 11:45 |
| 90 | ERCİŞ | TEKLER | 115 | 10 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 766.000,00 | ₺22.980,00 | 12.11.2226 | 12:00 |
| 91 | ERCİŞ | TEKLER | 115 | 11 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 765.000,00 | ₺22.950,00 | 12.11.2246 | 12:15 |
| 92 | ERCİŞ | TEKLER | 115 | 14 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 765.000,00 | ₺22.950,00 | 12.11.2266 | 12:30 |
| 93 | ERCİŞ | TEKLER | 113 | 2 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 768.000,00 | ₺23.040,00 | 12.11.2286 | 12:45 |
| 94 | ERCİŞ | TEKLER | 113 | 3 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 819.000,00 | ₺24.570,00 | 12.11.2306 | 13:00 |
| 95 | ERCİŞ | TEKLER | 113 | 4 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 767.000,00 | ₺23.010,00 | 12.11.2326 | 13:15 |
| 96 | ERCİŞ | TEKLER | 113 | 5 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 771.000,00 | ₺23.130,00 | 12.11.2346 | 13:30 |
| 97 | ERCİŞ | TEKLER | 113 | 6 | 503 | BETONARME | 3+1 | 100 | 772.000,00 | ₺23.160,00 | 12.11.2366 | 13:45 |
| 98 | ERCİŞ | TEKLER | 113 | 7 | 503 | BETONARME | 3+1 | 100 | 771.000,00 | ₺23.130,00 | 12.11.2386 | 14:00 |
| 99 | ERCİŞ | TEKLER | 113 | 8 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 774.000,00 | ₺23.220,00 | 12.11.2406 | 14:15 |
| 100 | ERCİŞ | TEKLER | 113 | 9 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 773.000,00 | ₺23.190,00 | 12.11.2426 | 14:30 |
| 101 | ERCİŞ | TEKLER | 113 | 11 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 774.000,00 | ₺23.220,00 | 12.11.2446 | 14:45 |
| 102 | ERCİŞ | TEKLER | 112 | 5 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 775.000,00 | ₺23.250,00 | 12.11.2466 | 15:00 |
| 103 | ERCİŞ | TEKLER | 112 | 4 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 777.000,00 | ₺23.310,00 | 12.11.2486 | 15:15 |
| 104 | ERCİŞ | TEKLER | 112 | 3 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 777.000,00 | ₺23.310,00 | 12.11.2506 | 15:30 |
| 105 | ERCİŞ | TEKLER | 111 | 3 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 777.000,00 | ₺23.310,00 | 13.11.2026 | 09:15 |
| 106 | ERCİŞ | TEKLER | 111 | 4 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 779.000,00 | ₺23.370,00 | 13.11.2026 | 09:30 |
| 107 | ERCİŞ | TEKLER | 105 | 2 | 499 | BETONARME | 3+1 | 100 | 780.000,00 | ₺23.400,00 | 13.11.2026 | 09:45 |
| 108 | ERCİŞ | TEKLER | 104 | 1 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 781.000,00 | ₺23.430,00 | 13.11.2026 | 10:00 |
| 109 | ERCİŞ | TEKLER | 104 | 2 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 781.000,00 | ₺23.430,00 | 13.11.2026 | 10:15 |
| 110 | ERCİŞ | TEKLER | 105 | 3 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 784.000,00 | ₺23.520,00 | 13.11.2026 | 10:30 |
| 111 | ERCİŞ | TEKLER | 105 | 4 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 784.000,00 | ₺23.520,00 | 13.11.2026 | 10:45 |
| 112 | ERCİŞ | TEKLER | 106 | 1 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 784.000,00 | ₺23.520,00 | 13.11.2026 | 11:00 |
| 113 | ERCİŞ | TEKLER | 106 | 2 | 499 | BETONARME | 3+1 | 100 | 783.000,00 | ₺23.490,00 | 13.11.2026 | 11:15 |
| 114 | ERCİŞ | TEKLER | 107 | 1 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 784.000,00 | ₺23.520,00 | 13.11.2026 | 11:30 |
| 115 | ERCİŞ | TEKLER | 107 | 2 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 786.000,00 | ₺23.580,00 | 13.11.2026 | 11:45 |
| 116 | ERCİŞ | TEKLER | 107 | 3 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 784.000,00 | ₺23.520,00 | 13.11.2026 | 12:00 |
| 117 | ERCİŞ | TEKLER | 106 | 3 | 499 | BETONARME | 3+1 | 100 | 784.000,00 | ₺23.520,00 | 13.11.2026 | 12:15 |
| 118 | ERCİŞ | TEKLER | 106 | 4 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 787.000,00 | ₺23.610,00 | 13.11.2026 | 12:30 |
| 119 | ERCİŞ | TEKLER | 108 | 4 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 787.000,00 | ₺23.610,00 | 13.11.2026 | 12:45 |
| 120 | ERCİŞ | TEKLER | 108 | 5 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 788.000,00 | ₺23.640,00 | 13.11.2026 | 13:00 |
| 121 | ERCİŞ | TEKLER | 108 | 6 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 784.000,00 | ₺23.520,00 | 13.11.2026 | 13:15 |
| 122 | ERCİŞ | TEKLER | 108 | 2 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 788.000,00 | ₺23.640,00 | 13.11.2026 | 13:30 |
| 123 | ERCİŞ | TEKLER | 109 | 4 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 790.000,00 | ₺23.700,00 | 13.11.2026 | 13:45 |
| 124 | ERCİŞ | TEKLER | 109 | 6 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 867.000,00 | ₺26.010,00 | 13.11.2026 | 14:00 |
| 125 | ERCİŞ | TEKLER | 109 | 3 | 500 | BETONARME | 3+1 | 100 | 789.000,00 | ₺23.670,00 | 13.11.2026 | 14:15 |
#ilangovtr
Basın No ILN02580450