Benzine beklenen zam dün gece yarısı itibariyle pompaya yansıdı.

Altın Fiyatları Geriledi! Gözler ABD’den Gelecek Verilerde
Altın Fiyatları Geriledi! Gözler ABD’den Gelecek Verilerde
İçeriği Görüntüle

BENZİNE ZAM GELDİ

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam geldi.

İşte Van’da 15 Kasım 2025 tarihli akaryakıt fiyatları:

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) GAZ
VAN 56,75 44,08 59,85 59,85 34,69 29,31 25,89 28,24
BAHCESARAY 56,74 44,07 59,84 59,84 34,68 29,30 25,88 28,24
BASKALE 56,78 44,11 59,88 59,88 34,72 29,34 25,92 28,24
CALDIRAN 56,76 44,09 59,86 59,86 34,70 29,32 25,90 28,24
CATAK 56,77 44,10 59,87 59,87 34,71 29,33 25,91 28,24
EDREMIT 56,75 44,08 59,85 59,85 34,69 29,31 25,89 28,24
ERCIS 56,75 44,08 59,85 59,85 34,69 29,31 25,89 28,24
GEVAS 56,76 44,09 59,86 59,86 34,70 29,32 25,90 28,24
GURPINAR 56,75 44,08 59,85 59,85 34,69 29,31 25,89 28,24
IPEKYOLU 56,75 44,08 59,85 59,85 34,69 29,31 25,89 28,24
MURADIYE 56,75 44,08 59,85 59,85 34,69 29,31 25,89 28,24
OZALP 56,77 44,10 59,87 59,87 34,71 29,33 25,91 28,24
SARAY 56,78 44,11 59,88 59,88 34,72 29,34 25,92 28,24
TUSPA 56,75 44,08 59,85 59,85 34,69 29,31 25,89 28,24

Muhabir: Büşra Tekin