Küresel piyasalarda altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükselişini hızlandırdı. Ons altının 4.566 dolar seviyesine çıkmasıyla birlikte yurt içindeki gram altın fiyatı da yukarı yönlü hareketini sürdürdü.
Gram altın 4 ay sonra yeniden 7 bin TL’yi aştı
Gram altın, 4 aylık aranın ardından yeniden 7 bin TL psikolojik sınırını aşarak 7.019 TL seviyesini gördü. Ağustos ayında gram altındaki değer kazancı ise yüzde 13'ü geçti.
Van’da güncel altın fiyatları
Van kuyumcu piyasasında saat 09.51 itibarıyla güncel fiyatlar şöyle:
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.932,73 TL | 7.029,63 TL |
| Has Altın | 6.967,56 TL | 7.015,60 TL |
| 14 Ayar Gram | 3.812,23 TL | 5.060,60 TL |
| 22 Ayar Gram | 6.339,12 TL | 6.575,32 TL |
| Van Çeyrek Altın | 11.323 TL | 11.470 TL |
| Yarım Altın | 22.681 TL | 22.932 TL |
| Tam Altın | 45.050 TL | 45.696 TL |
| Ata Altın | 45.921 TL | 46.538 TL |
| Beşli Ata | 229.953 TL | 234.394 TL |
| Eski Çeyrek | 11.121 TL | 11.266 TL |
| Eski Yarım | 22.242 TL | 22.497 TL |
| Eski Tam | 44.485 TL | 45.065 TL |
| Ons Altın | 4.566,10 $ | — |
Muhabir: Elif Yıldırım




