Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Van ve çevresi için 10–14 Kasım tarihleri arasında hava durumunu açıkladı. Tahminlere göre, kent genelinde gündüz sıcaklıkları 14–16°C arasında değişirken, gece ve sabah saatlerinde sıcaklıklar sıfırın altına düşebilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Van’da 10–14 Kasım tarihleri arasında hava durumu şöyle olacak:
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 10 Kasım Pazartesi | 2 | 16 | 31 | 80 | 9 | -7 | 15,8 | 0,9 | 10,4 | ||
| 11 Kasım Salı | 1 | 15 | 35 | 75 | 8 | -5,8 | 15,4 | 0,8 | 10 | ||
| 12 Kasım Çarşamba | 3 | 16 | 28 | 73 | 6-7 | -5 | 16,6 | 0,7 | 10 | ||
| 13 Kasım Perşembe | 1 | 15 | 27 | 73 | 9-14 | -7 | 15,2 | -0,1 | 9,6 | ||
| 14 Kasım Cuma | 2 | 14 | 35 | 77 | 9-14 | -8,8 | 14,4 | -0,5 | 9,2 | ||
Muhabir: YASEMİN DİKİCİ




