Reuters tarafından görülen ve GüzelEnerji'nin müşterilerine gönderdiği belgeye göre şirket, 3 Kasım itibarıyla gerçekleştirdiği fiyat artışının gerekçesi olarak ABD'nin 22 Ekim'de Rus petrol şirketleri Lukoil ve Rosneft'e yönelik yaptırım kararı almasını gösterdi.

Demirtaş Ne Zaman Tahliye Olacak? Van Baro Başkanı Açıkladı
Demirtaş Ne Zaman Tahliye Olacak? Van Baro Başkanı Açıkladı
İçeriği Görüntüle

GüzelEnerji 2024 verilerine göre Türkiye pazarındaki en büyük dördüncü akaryakıt dağıtım şirketi.
2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Batılı ülkelerin Rus petrolü alımını bırakmasının ardından Türkiye, Rus dizel yakıtının en büyük ithalatçısı konumuna gelmişti.

FARKLI FİRMALARA DA SIÇRAMASI BEKLENİYOR

ABD'nin boykot kararının akaryakıt sektöründe hizmet veren diğer firmaları da etkilemesi ve dizel fiyatlarının ilerleyen günlerde tüm firmalar için zamlanması bekleniyor.

BAHCESARAY 55.91 TL/LT 57.92 TL/LT 50.94 TL/LT 39.65 TL/KG 33.33 TL/KG 28.09 TL/LT
BASKALE 55.91 TL/LT 57.92 TL/LT 51.09 TL/LT 39.74 TL/KG 33.37 TL/KG 28.09 TL/LT
CALDIRAN 55.91 TL/LT 57.92 TL/LT 50.97 TL/LT 39.65 TL/KG 33.34 TL/KG 28.09 TL/LT
CATAK 55.91 TL/LT 57.92 TL/LT 51.01 TL/LT 39.70 TL/KG 33.36 TL/KG 28.09 TL/LT
EDREMIT 55.91 TL/LT 57.92 TL/LT 50.97 TL/LT 39.67 TL/KG 33.35 TL/KG 28.09 TL/LT
ERCIS 55.91 TL/LT 57.92 TL/LT 50.91 TL/LT 39.62 TL/KG 33.33 TL/KG 28.09 TL/LT
GEVAS 55.91 TL/LT 57.92 TL/LT 50.99 TL/LT 39.69 TL/KG 33.36 TL/KG 28.09 TL/LT
GURPINAR 55.91 TL/LT 57.92 TL/LT 50.96 TL/LT 39.67 TL/KG 33.34 TL/KG 28.09 TL/LT
IPEKYOLU 55.91 TL/LT 57.92 TL/LT 50.98 TL/LT 39.68 TL/KG 33.35 TL/KG 28.09 TL/LT
MURADIYE 55.91 TL/LT 57.92 TL/LT 50.96 TL/LT 39.65 TL/KG 33.33 TL/KG 28.09 TL/LT
OZALP 55.91 TL/LT 57.92 TL/LT 51.05 TL/LT 39.74 TL/KG 33.37 TL/KG 28.09 TL/LT
SARAY 55.91 TL/LT 57.92 TL/LT 51.05 TL/LT 39.72 TL/KG 33.36 TL/KG 28.09 TL/LT
TUSBA 55.91 TL/LT 57.92 TL/LT 50.98 TL/LT 39.68 TL/KG 33.35 TL/KG 28.09 TL/LT
VAN 55.91 TL/LT 57.92 TL/LT 50.98 TL/LT 39.68 TL/KG 33.35 TL/KG 28.09 TL/LT

Muhabir: YASEMİN DİKİCİ