Van’da Akaryakıt Fiyatları Güncellendi: Benzin, Motorin, Mazot ve LPG Ne Kadar?
Araç sahipleri ve yatırımcılar, Van’daki güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Son dakika gelen bilgilere göre, motorine gece yarısından itibaren 2,07 TL zam yapıldı. Bu artışla birlikte İstanbul’da motorin litre fiyatı 57,55 TL’den, Ankara’da ise 58,57 TL’den pompaya yansıyor.
Van genelinde akaryakıt fiyatları şu şekilde:
-
Kurşunsuz 95 (Excellium95): 56,00 TL/LT
-
V/Max Diesel (Motorin): 60,04 TL/LT
-
Gazyağı: 50,98 TL/LT
-
Kalorifer Yakıtı: 39,63 TL/KG
-
%1 Kükürtlü Fuel Oil: 32,89 TL/KG
-
PO/Gaz Otogaz: 28,09 TL/LT
Fiyatlar ilçelere göre büyük oranda sabit kalırken, Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye, Özalp, Saray ve Tuşba bölgelerinde aynı değerler geçerli.
Van ve ilçelerinde akaryakıt fiyatları (TL):
| Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | Gazyağı | Kalorifer Yakıtı | %1 Kükürtlü Fuel Oil | PO/Gaz Otogaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHÇESARAY | 56,00 | 60,04 | 50,94 | 39,60 | 32,87 | 28,09 |
| BAŞKALE | 56,00 | 60,04 | 51,09 | 39,69 | 32,91 | 28,09 |
| ÇALDIRAN | 56,00 | 60,04 | 50,97 | 39,60 | 32,88 | 28,09 |
| ÇATAK | 56,00 | 60,04 | 51,01 | 39,65 | 32,90 | 28,09 |
| EDREMİT | 56,00 | 60,04 | 50,97 | 39,62 | 32,89 | 28,09 |
| ERCİŞ | 56,00 | 60,04 | 50,91 | 39,57 | 32,87 | 28,09 |
| GEVAS | 56,00 | 60,04 | 50,99 | 39,64 | 32,90 | 28,09 |
| GÜRPINAR | 56,00 | 60,04 | 50,96 | 39,62 | 32,88 | 28,09 |
| İPEKYOLU | 56,00 | 60,04 | 50,98 | 39,63 | 32,89 | 28,09 |
| MURADİYE | 56,00 | 60,04 | 50,96 | 39,60 | 32,87 | 28,09 |
| ÖZALP | 56,00 | 60,04 | 51,05 | 39,69 | 32,91 | 28,09 |
| SARAY | 56,00 | 60,04 | 51,05 | 39,67 | 32,90 | 28,09 |
| TUŞBA | 56,00 | 60,04 | 50,98 | 39,63 | 32,89 | 28,09 |
| VAN | 56,00 | 60,04 | 50,98 | 39,63 | 32,89 | 28,09 |
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payları eklenerek belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük CIF fiyatları ve dolar kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Dağıtım şirketleri rekabet ve bölgesel farklılıklar nedeniyle fiyatlarda küçük değişiklikler uygulayabiliyor.